| Rebsorte(n): | Chardonnay |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,3 |
| Restzucker g/l: | 1 |
| Gastronomische Empfehlung: | Fischgerichte wie Garnelen, Zander, Muscheleintöpfe, zu Nudelgerichten mit hellen Saucen, Pilzgerichten, jungem Weichkäse |
| Jahrgang: | 2025 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 13.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 2 |
| Gesamtsäure g/l: | 2.6 |
Links
Beschreibung
interessantes Zusammenspiel aus Mineralität, Würze und Chardonnay-Frucht, langes Finale mit Würze