| Rebsorte(n): | Syrah, Grenache Noir |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 15 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,93 |
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gastronomische Empfehlung: | mediterrane und gehaltvolle Gerichte wie Lamm oder Spanferkel, confierte Ente, Schmorgerichte |
| Jahrgang: | 2019 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 15 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.2 |
Links
Beschreibung
warm, feurige dunkle Frucht, Rumtopf, leckere Röstaromen, Lorbeer- und Pfeffernoten, langer Nachhall getragen von reifen Brombeeren und Vanilleanklängen