| Rebsorte(n): | Viognier |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,59 |
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gastronomische Empfehlung: | zu Fisch, Meeresfrüchten und Salaten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
verführerisches, fruchtiges Bouquet mit frischem Obst wie Aprikosen, aromatischen Pfirsichen und einem Hauch Blütenduft, am Gaumen dicht mit einem beeindruckend langen und weichen Finale