| Rebsorte(n): | Syrah, Mourvèdre |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 15 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,1 |
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gastronomische Empfehlung: | am besten solo, um alle Facetten erfassen zu können |
| Jahrgang: | 2019 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 15 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gesamtsäure g/l: | 4.7 |
Links
Beschreibung
komplex, tiefgründig, vielschichtig, konzentriert: schwarze Beeren, Pfeffer und Kräuter, Lakritznoten, Röstaromen und erdige Anklänge