| Rebsorte(n): | Cabernet Sauvignon, Tempranillo |
|---|---|
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,8 |
| Restzucker g/l: | 3,15 |
| Gastronomische Empfehlung: | toll zu kräftigen Fleischgerichten, zu Käsevariationen, Gemüse, Hülsenfrüchten oder allen Arten von Pastagerichten |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 14 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 0.6 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.1 |
Links
Beschreibung
würziges Bouquet mit Aromen von Anis, Tabak, sowie reifen dunklen Früchten und Karamell, am Gaumen harmonisch mit einer kräftigen Struktur, Eleganz und viel Frucht, ein lang andauernder Nachhall mit einer angenehmen Würze