| Rebsorte(n): | Nebbiolo |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,3 |
| Restzucker g/l: | 0 |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 14.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 3.3 |
| Gesamtsäure g/l: | 5 |
Links
Beschreibung
große Dichte, viel Kraft und Stoff, Aromen v. dunklen Beeren, Kaffee, feinen Gewürzen, große Art