| Rebsorte(n): | Moscato d'Asti |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 4,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,5 |
| Restzucker g/l: | 161 |
| Gastronomische Empfehlung: | zum Aperitif, zu Blauschimmelkäse und anderen weichen, kräftigen Käsesorten, zu Panettone |
| Jahrgang: | 2025 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 4.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 120 |
| Gesamtsäure g/l: | 6 |
Links