| Rebsorte(n): | Nebbiolo |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,4 |
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gastronomische Empfehlung: | Kräftige Gerichte von Schwein und Rind, Braten in dunklen Soßen, gegrilltes Fleisch, Lamm und Wild, kräftige Käsesorten |
| Jahrgang: | 2019 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 14.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.4 |
Links
Beschreibung
konzentriert, fleischig, dunkle Beerentöne, weiches Tannin, reich und lang