| Rebsorte(n): | Barbera |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,1 |
| Restzucker g/l: | 1 |
| Gastronomische Empfehlung: | Kräftige Gerichte von Schwein und Rind, Braten in dunklen Soßen, gegrilltes Fleisch, Lamm und Wild, kräftige Käsesorten |
| Jahrgang: | 2023 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 14.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 1.7 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.8 |
Links
Beschreibung
dicht, gute Struktur, elegante Kirscharomen, imponierende Persönlichkeit