| Rebsorte(n): | Shiraz |
|---|---|
| Land: | Südafrika |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,4 |
| Restzucker g/l: | 3,3 |
| Gastronomische Empfehlung: | Gänsebraten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
fruchtbetont, kräftige Johannisbeernoten, leicht florale, würzige Untertöne, am Gaumen rund mit ausgewogenen Gerbstoffen