| Rebsorte(n): | Pinotage, Muscat d'Alexandrie |
|---|---|
| Land: | Südafrika |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,2 |
| Restzucker g/l: | 1,8 |
| Gastronomische Empfehlung: | Carpaccio, Tapas, Lachs |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
ansprechende Aromen von roten Beeren wie Erdbeere und Himbeere, am Gaumen elegant und fruchtig, im Abgang angenehm mit schmackhafter Säurestruktur