| Rebsorte(n): | Viognier |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,59 |
| Restzucker g/l: | 0 |
| Gastronomische Empfehlung: | zu Fisch, Meeresfrüchten und Salaten |
| Jahrgang: | 2025 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 13.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 1.4 |
| Gesamtsäure g/l: | 4.73 |
Links
Beschreibung
verführerisches, fruchtiges Bouquet mit frischem Obst wie Aprikosen, aromatischen Pfirsichen und einem Hauch Blütenduft, am Gaumen dicht mit einem beeindruckend langen und weichen Finale