| Rebsorte(n): | Sauvignon Blanc |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 0 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,4 |
| Restzucker g/l: | 26 |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
| MHD: | 31.01.2028 |
Beschreibung
rebsortentypische Nase mit Duft von Stachelbeere und grünen Zweigen; am Gaumen mit angenehmer Säure und saftigen Aromen von grünem Apfel und Zitrone; angenehm belebender Abgang