| Rebsorte(n): | Merlot |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 0 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,2 |
| Restzucker g/l: | 35 |
| Gastronomische Empfehlung: | Shrimps mit Bandnudeln, Bauernsalat und zu Schinken mit Melone |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
| MHD: | 31.10.2027 |
Beschreibung
Himbeere und Vanille Aromen in der Nase, am Gaumen harmonische Säure, dezenter Gerbstoff, fruchtig mit einem Hauch von Himbeere und Erdbeere
Downloads