| Rebsorte(n): | Rivaner |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Gesamtsäure g/l: | 4,9 |
| Restzucker g/l: | 55 |
| Gastronomische Empfehlung: | passt zu frischem Sommersalat, Schalentieren und Nachspeisen mit frischem Obst. |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
| MHD: | 30.10.2027 |
Beschreibung
eine frische leichte Nase, am Gaumen harmonische Säure und dezente Aromen von Melone und Grapefruit
Downloads