| Rebsorte(n): | Weißburgunder |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,7 |
| Restzucker g/l: | 4 |
| Gastronomische Empfehlung: | die würzige Burgunderart sehr gut zu Pasta, Gemüse, Meeresfrüchten, Fleisch und Fischgerichten. |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
kräftiger und aromatischer Burgunderduft, am Gaumen würzig, elegant und vielschichtig, der Abgang ist saftig und langanhaltend mit einer vorzüglichen Mineralität und Finesse