| Rebsorte(n): | Weißburgunder |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,7 |
| Restzucker g/l: | 14 |
| Gastronomische Empfehlung: | passt gut zu Spargel, Geflügel und Fischgerichten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
typische, frische Burgundernote mit feinen Aromen von Quitten und Anklängen von Physalis, am Gaumen saftig mit feiner Burgunder-Frucht, sanft im Abgang