| Rebsorte(n): | Grauburgunder |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,6 |
| Restzucker g/l: | 7,3 |
| Gastronomische Empfehlung: | passt gut zu Spargel, Vorspeisen, Muscheln, Krustentieren, Geflügel und Fischgerichten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
überzeugt durch einem zarten und cremigen Duft mit Karamelaromen und mit Aromen reifer Birnen und exotischer Ananas