| Rebsorte(n): | Rivaner |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 11,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,1 |
| Restzucker g/l: | 13,6 |
| Gastronomische Empfehlung: | passt gut zu leichten Vorspeisen, Salaten, Spargel und Fischterrinen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
feiner Duft weißer Blüten, dezente Aromen von Zitronen und Limetten, erfrischende Säure, saftig und fruchtig mit einer belebenden Zitrus-Note im Abgang