| Rebsorte(n): | Riesling |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12 |
| Gesamtsäure g/l: | 7,5 |
| Restzucker g/l: | 5,5 |
| Gastronomische Empfehlung: | zu Vorspeisen, Salaten, leichten Sommergerichten, Pasta, Reisgerichten, asiatischen Gerichten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 12 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 6.2 |
| Gesamtsäure g/l: | 8 |
Links
Beschreibung
geradlinig, klar und sortentypisch präsentiert sich dieser Riesling mit einem Strauß von Aromen, erinnernd an gelbes Steinobst, knackige Äpfel, Zitrusfrucht und einem Anflug an Stachelbeere. Die straffe Säure und stahlige Mineralität setzten Highlights