| Rebsorte(n): | Riesling |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 7 |
| Restzucker g/l: | 1,4 |
| Jahrgang: | 2023 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 12.5 |
|---|
Links
Beschreibung
betörende Blütenaromen mit getrockneten Aprikosen strömen in die Nase; saftig und vital am Gaumen; eine grandiose Komplexität und Länge