| Rebsorte(n): | Riesling |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 9 |
| Gesamtsäure g/l: | 8,5 |
| Restzucker g/l: | 34 |
| Gastronomische Empfehlung: | sehr gut geeignet um die asiatische Küche zu begleiten aber zum Picknick oder Flammkuchen |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 11 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 2.4 |
| Gesamtsäure g/l: | 7.6 |
Links
Beschreibung
die Nase wird von Grapefruit- und reifen Birnennoten umspielt, am Gaumen vollmundige Frucht bei eleganter Balance der Säure, schwebender Nachhall, einfach schwerelos!