| Rebsorte(n): | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto Cao |
|---|---|
| Land: | Portugal |
| Alkoholgehalt vol. %: | 19,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,5 |
| Restzucker g/l: | 98 |
| Gastronomische Empfehlung: | milde Käsesorten, Edelpilzkäse, Dessert |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.2 |
| Stück pro Karton: | 24 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 19.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 98 |
| Gesamtsäure g/l: | 4.5 |
Links
Beschreibung
jugendlich, von unbeschwerter Frucht, gut strukturiert, harmonisch