| Rebsorte(n): | Malvasia Fina, Códega |
|---|---|
| Land: | Portugal |
| Alkoholgehalt vol. %: | 19,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,7 |
| Restzucker g/l: | 46 |
| Gastronomische Empfehlung: | Aperitif, Vorspeisen wie "Antipasti Misti" oder "Tapas", milde Käsesorten, kräftige Käsesorten, Edelpilzkäse, |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 19.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 46 |
| Gesamtsäure g/l: | 3.71 |
Links
Beschreibung
*****