| Rebsorte(n): | Verdejo |
|---|---|
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,3 |
| Restzucker g/l: | 1 |
| Gastronomische Empfehlung: | zu Salaten, hellen Fleischgerichten oder zu gegrilltem Gemüse |
| Jahrgang: | 2023 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
faszinierend komplex, grasigen Noten in Kombination mit süßen, gelben Fruchtaromen und einem feinen Schmelz, bedingt durch den Ausbau auf der Hefe. Am Gaumen eine mineralische Frische, sehr elegant, schlank mit würzigen Noten, die sich im Nachhall mit einen Hauch Rosmarin fortsetzen