| Rebsorte(n): | Verdejo |
|---|---|
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,6 |
| Restzucker g/l: | 1,3 |
| Gastronomische Empfehlung: | hervorragend zu Sommersalaten, Gemüseeintopf, Pasta- und Fischgerichten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
erfrischende Zitrusnoten werden von Holundernoten und tropischen Früchten begleitet, spritzige Säure, spannungsreich, schlank