| Rebsorte(n): | Zinfandel |
|---|---|
| Land: | USA |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,2 |
| Restzucker g/l: | 3,2 |
| Jahrgang: | 2021 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Beschreibung
ein üppiges und gehaltvolles Bouquet aus reifer Brombeere, Nelken und Karamell; am Gaumen ausgewogen mit sanftem Tannin und dunkler Fruchtfülle die trotz der stolzen 112 vorangegangenen Ernten noch immer eine gewisse Frische und Leichtigkeit besitzt; großzügig im langen Nachhall