Artikeldaten
| Land: | USA |
|---|---|
| Alkoholgehalt vol. %: | 13,8 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,9 |
| Restzucker g/l: | 3,2 |
| Gastronomische Empfehlung: | Jakobsmuscheln im Weißweinsud, Gebratenes Schweinemedaillon |
| Jahrgang: | 2021 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 12 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 13.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 1.7 |
| Gesamtsäure g/l: | 6.2 |
Links
Beschreibung
frisches Zitrusbouquet in der Nase, fruchtige Aromen von weißem Pfirsich und Nektarine am Gaumen, in einen schlanken und saftigen Abgang übergehend