| Rebsorte(n): | Moscatel |
|---|---|
| Land: | Portugal |
| Alkoholgehalt vol. %: | 19,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 7,1 |
| Restzucker g/l: | 235,4 |
| Gastronomische Empfehlung: | als Aperitif und Digestif, zu Amarettini, Süßspeisen |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.5 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in %: | 19.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 235.4 |
| Gesamtsäure g/l: | 7.1 |
Links
Beschreibung
sehr dicht, cremig, Aromen von getrockneten Früchten, Honig, gerösteten Mandeln und Haselnüssen, edle Süße