| Rebsorte(n): | Castelao, Trincadeira, Alicante Bouschet |
|---|---|
| Land: | Portugal |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,4 |
| Restzucker g/l: | 5,8 |
| Gastronomische Empfehlung: | Kräftige Gerichte von Schwein und Rind, Braten in dunklen Soßen, gegrilltes Fleisch, Lamm und Wild, kräftige Käsesorten |
| Jahrgang: | 2023 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
Fein,transparent, attraktive Aromen von Sanddorn und Heidelbeere, harmonisch