| Rebsorte(n): | Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot |
|---|---|
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,95 |
| Restzucker g/l: | 1,85 |
| Gastronomische Empfehlung: | kräftige Gerichte von Schwein und Rind, Braten in dunklen Soßen, gegrilltes Fleisch, Lamm und Wild, kräftiger Hartkäse, |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
Matchpoint - nicht rabattierfähig -