Artikeldaten
| Rebsorte(n): | Gewürztraminer |
|---|---|
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14 |
| Gesamtsäure g/l: | 4,5 |
| Restzucker g/l: | 3,7 |
| Gastronomische Empfehlung: | als Aperitif oder zu asiatischen Gerichten |
| Jahrgang: | 2023 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 14.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 3 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.5 |
Links
Beschreibung
Im Duft erinnernd an Lychee und Rosenblüten, im Geschmack konzentriert, fruchtig, ausbalanciert und trocken. Sehr elegant, fein und dicht