| Rebsorte(n): | Albarino |
|---|---|
| Brennwert (kJ): | 69 |
| Brennwert (kcal): | 286 |
| Eiweiß (g): | 0,00 |
| Enthält Ei-Allergene: | nichtEnth |
| Enthält Kasein: | nichtEnth |
| Enthält Milch/Laktose: | nichtEnth |
| Enthält Sulfite: | istEnth |
| Extrakt ohne Zucker (g/l): | 14,00 |
| Fett (g): | 0,00 |
| Flüchtige Säure (g/l): | 0,20 |
| Gesättigte Fettsäuren (g): | 0,00 |
| Kohlenhydrate (g): | 0,90 |
| Maischestandzeit: | keine |
| Salz (g): | 0,00 |
| Süßegrad: | brutnature |
| Vegetarisch: | lt.Herstel |
| davon Zucker (g): | 0,40 |
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 11,50 |
| Gesamtsäure g/l: | 7,00 |
| Restzucker g/l: | 2,10 |
| Gastronomische Empfehlung: | Dieser elegante Albariño-Schaumwein passt hervorragend zu Austern, gegrillten Gambas oder Lachstartar mit Limette. Auch eine vegetarische Zitronen-Ricotta-Tarte oder Tempura-Gemüse mit Yuzu-Dip unterstreichen seine feine Perlage und salzige Frische. |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 11.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 2.1 |
| Gesamtsäure g/l: | 7 |
Links
Beschreibung
im Bouquet elegante Aromen von grünen Äpfeln, weißem Pfirsich und Zitruszesten, begleitet von floralen Noten und einer feinen salzigen Meeresbrise; am Gaumen frisch und lebendig mit präziser Perlage, mineralischer Tiefe und einer spannungsgeladenen Säure, die für Struktur und Länge sorgt; im Abgang anhaltend und raffiniert mit Nuancen von gerösteten Mandeln, feinem Brioche und einem Hauch von Meersalz