| Rebsorte(n): | Rote Trauben aus Piemont |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 5 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,16 |
| Restzucker g/l: | 122,8 |
| Gastronomische Empfehlung: | als Aperitif, zu Süßspeisen, Obstsalat, Eis… |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
| MHD: | 30.01.2027 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 122.8 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.16 |
Links
Beschreibung
Saftige rote Beeren und frische Trauben mit einem Hauch Vanille und Zimt