| Rebsorte(n): | Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,79 |
| Restzucker g/l: | 14,3 |
| Gastronomische Empfehlung: | Aperitif, Krustentiere und weichen Käsesorten |
| Jahrgang: | 2009 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
diese Special Macaron Edition besitzt die Reichhaltigkeit und Sanftheit eines Macaron und die Frische und Mineralität eines Champagner am Gaumen. Mit einer äußerst feinen Perlage wird diese Struktur um eine Frucht- und Blumenfacette im Abgang ergänzt. Ein