| Rebsorte(n): | Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre |
|---|---|
| Land: | Frankreich |
| Alkoholgehalt vol. %: | 15,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 2,74 |
| Restzucker g/l: | 2,2 |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
reife schwarze Frucht und Gewürze in der Nase; rund, kraftvoll und Komplex am Gaumen mit kräftigem, aber elegantem Tannin; intensiv ananhaltender Abgang