| Rebsorte(n): | Riesling |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 10,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 999 |
| Restzucker g/l: | 999 |
| Gastronomische Empfehlung: | Gebratenes Zanderfilet an Blattsalat mit Himbeeressig-Vinaigrette; Thailändisches Hähnchencurry auf Wok Gemüse mit Basmati-Reis |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
verlockende, ausgewogene Frucht, salzig, pikant und puristisch am Gaumen, verspielt-würzige Rasse, straff und charmant süß, animierender Nachhall mit herrlich mineralischer Note – typische Badstube-Spätlese