| Rebsorte(n): | Sauvignon Blanc |
|---|---|
| Land: | Deutschland |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 7,5 |
| Restzucker g/l: | 6,2 |
| Gastronomische Empfehlung: | aufgrund der dezenten Kalkmineralität ideal zu Schalentieren und Meeresfrüchten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
in der Nase ein vornehme Aromatik von Paprika und Stachelbeere. Am Gaumen klar strukturiert mit tropischer Frucht und Nuancen von Mineralik. Herrlich erfrischen im Abgang