| Rebsorte(n): | Pedro Ximenez |
|---|---|
| Land: | Spanien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 44,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 0 |
| Restzucker g/l: | 106,6 |
| Gastronomische Empfehlung: | Ausgewählt als perfekte Begleitung für Zigarren mittlerer Stärke: - COHIBA 1492 - FLOR DE CANO SELECTOS - FLOR DE CANO PETIT CORONAS - H. UPMANN Nº2 - H. UPMANN MAGNUM 50 / MAGNUM 46 - H. UPMANN SIR WINSTON - H. UPMANN PETIT CORONAS / HALF CORONA - |
| Jahrgang: | 0 |
| Inhaltsmenge: | 0.7 |
| Stück pro Karton: | 1 |
Links
Beschreibung
mittlerer Alkoholgehalt (44,78%): Milde aromatische Intensität, Rosinen und Trockenpflaumen, präsente und anhaltende Holznote, 100% aus Wein destilliert. In amerikanischen Eichenfässern gealtert