Artikeldaten
| Rebsorte(n): | Castelao, Camarate, Tinta Miuda |
|---|---|
| Land: | Portugal |
| Alkoholgehalt vol. % : | 13,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,8 |
| Restzucker g/l: | 8,3 |
| Gastronomische Empfehlung: | Zarte Gerichte von Schwein und Rind, gekochtes Fleisch, Pfannengerichte, Fleisch in hellen Soßen, milde Käsesorten |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
fesselnde Aromatik: etwas Waldboden mit balsamischen Noten wie Minze und Eukalyptus, dazu fruchtige Noten von Waldbeeren und dunklen Kirschen. Im Nachhall etwas Lakritz