| Rebsorte(n): | Fernao Pires, Arinto, Moscatel, Sauvignon Blanc, Verdelho |
|---|---|
| Land: | Portugal |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,4 |
| Restzucker g/l: | 1,2 |
| Gastronomische Empfehlung: | Aperitif, Vorspeisen wie "Antipasti Misti" oder "Tapas", Fisch und Schalentiere, Nudelgerichte mit hellen Soßen |
| Jahrgang: | 2025 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 12.5 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 1.5 |
| Gesamtsäure g/l: | 7.2 |
Links
Beschreibung
einladende, erfrischende Frucht von grünem Apfel, etwas Kiwi und Stachelbeeren, begleitet von duftigen floralen Noten und dezenter Muskatwürze