| Rebsorte(n): | Insolia |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,1 |
| Restzucker g/l: | 1 |
| Gastronomische Empfehlung: | Aperitif,Eierspeisen, Fisch und Schalentiere, Nudelgerichte mit hellen Soßen, Gemüsegerichte wie Gemüseauflauf, Gratin, Risotto |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
saftige, reife gelbe Früchte, dezent würzig nach Estragon, zarter Schmelz