| Rebsorte(n): | Cococciola |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,5 |
| Restzucker g/l: | 4 |
| Gastronomische Empfehlung: | sehr lecker zu gegrilltem Fisch, Risotto und Käse |
| Jahrgang: | 2025 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 13 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 4.2 |
| Gesamtsäure g/l: | 7.5 |
Links
Beschreibung
herrlich fruchtig mit Aromen von saftigem Pfirsich, knackiger Birne und einem Hauch Mandel. Ein runder Wein mit erfrischender Säure und mineralischem Abgang