| Rebsorte(n): | Merlot |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,2 |
| Restzucker g/l: | 3,6 |
| Gastronomische Empfehlung: | Vorspeisen wie "Antipasti Misti" oder "Tapas", Nudelgerichte mit Tomatensoßen, Geflügel und helles Fleisch (Kalb), zarte Gerichte von Schwein und Rind (gekochtes Fleisch, Pfannengerichte, Fleisch in hellen Soßen), milde Käsesorten |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
rote Früchte und Sauerkirschen in der Nase und am Gaumen, schlank mit animierenden Tanninen