| Rebsorte(n): | Sangiovese, Merlot |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,4 |
| Restzucker g/l: | 0,6 |
| Gastronomische Empfehlung: | Nudelgerichte mit Tomatensoße, zarte Gerichte von Schwein und Rind, gekochtes Fleisch, Pfannengerichte, Fleisch in hellen Soßen, milde Käsesorten, |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
weich, dicht, attraktive Aromen von roten Beeren und Veilchen, sehr schön abgestimmt