| Rebsorte(n): | Verdiccio |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 12,5 |
| Gesamtsäure g/l: | 7 |
| Restzucker g/l: | 7 |
| Gastronomische Empfehlung: | zu sommerlichen Salaten, Fisch, gegrilltem Geflügel oder würzigen Pastagerichten |
| Jahrgang: | 2022 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
zu sommerlichen Salaten, Fisch, gegrilltem Geflügel oder würzigen Pastagerichten