| Rebsorte(n): | Barbera |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 14 |
| Gesamtsäure g/l: | 6,08 |
| Restzucker g/l: | 0,5 |
| Gastronomische Empfehlung: | kräftige Gerichte von Schwein und Rind, Braten in dunklen Soßen, gegrilltes Fleisch, kräftige Käsesorten, |
| Jahrgang: | 2023 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Nährstoffe pro 100g/ml
| Alkoholgehalt in % vol.: | 14 |
|---|---|
| Restzucker g/l: | 0.7 |
| Gesamtsäure g/l: | 5.5 |
Links
Beschreibung
saftig, feine Aromen von Sauerkirschen, sehr klare Gestalt, ein Klassiker