| Rebsorte(n): | Dolcetto |
|---|---|
| Land: | Italien |
| Alkoholgehalt vol. %: | 13 |
| Gesamtsäure g/l: | 5,36 |
| Restzucker g/l: | 1 |
| Gastronomische Empfehlung: | kräftige Gerichte von Schwein und Rind, Braten in dunklen Soßen, gegrilltes Fleisch, kräftige Käsesorten, |
| Jahrgang: | 2024 |
| Inhaltsmenge: | 0.75 |
| Stück pro Karton: | 6 |
Links
Beschreibung
der Charakter ist saftig, jugendlich und würzig. Das Aromenspektrum reicht von roter Johannisbeere und Schwarzkirsche bis hin zu einem Finish erinnernd an weißen Pfeffer